Company logo Company logo
  • Soseska
  • Stanovanja Rezidence
  • Vile
  • Poslovni prostori
  • Katalog
  • Galerija
  • Kontakt
  • Splošni pogoji prodaje
  • Mediji o nas
rezidence/murva-stanovanja

Stanovanja Rezidence

Interaktivni prikaz
Stanovanja Rezidence
19
Prosto
16
Rezervirano
9
Prodano
Vile
8
Prosto
8
Rezervirano
Poslovni prostori
4
Prosto
Status
Tip stanovanja
Tip Šifra Tip nepremičnine Velikost [m²] Cena [€] Status
A-2.4 Garsonjera 50,00 204.973,05 Rezervirano
A-2.3 Trisobno 79,00 308.909,83 Rezervirano
A-2.2 štirisobno 91,00 346.621,79 Rezervirano
A-2.1 Trisobno 75,00 299.532,41 Rezervirano
A-1.4 Garsonjera 50,00 201.573,08 Prosto
A-1.3 štirisobno 79,00 304.004,82 Prosto
A-1.2 štirisobno 90,00 343.907,17 Prosto
A-1.1 Trisobno 75,00 295.622,96 Prosto
D-2.4 Garsonjera 45,00 196.354,20 Prodano
D-2.3 Trisobno 76,00 305.040,79 Prosto
D-2.2 štirisobno 86,00 340.358,07 Prosto
D-2.1 Trisobno 71,00 286.335,12 Prodano
D-1.4 Garsonjera 44,00 192.354,20 Rezervirano
D-1.3 Trisobno 76,00 301.040,79 Prosto
D-1.2 štirisobno 86,00 337.358,07 Prosto
D-1.1 Trisobno 71,00 282.335,12 Prosto
D-0.4 Garsonjera 44,00 188.354,20 Prodano
D-0.3 Trisobno 76,00 297.040,79 Rezervirano
D-0.1 Garsonjera 54,00 232.446,60 Prodano
D-0.2 štirisobno 90,00 347.914,70 Prosto
C-2.4 Garsonjera 49,00 206.106,38 Prosto
C-2.3 Trisobno 79,00 302.909,73 Rezervirano
C-2.2 štirisobno 91,00 343.622,04 Rezervirano
C-2.1 Trisobno 76,00 293.343,08 Rezervirano
C-1.4 Garsonjera 48,00 201.950,85 Rezervirano
C-1.3 Trisobno 79,00 302.909,73 Prosto
C-1.2 štirisobno 91,00 340.622,04 Prosto
C-1.1 Trisobno 75,00 289.342,99 Prosto
C-0.4 Garsonjera 82,00 209.254,50 Rezervirano
C-0.3 Trisobno 111,00 319.334,90 Prodano
C-0.2 štirisobno 94,00 354.922,27 Prosto
B-2.2 štirisobno 91,00 343.621,79 Rezervirano
C-0.1 Garsonjera 59,00 250.525,05 Prosto
B-2.4 Garsonjera 49,00 205.950,85 Prodano
B-2.3 Trisobno 79,00 302.909,83 Prodano
B-1.4 Garsonjera 48,00 201.950,85 Prodano
B-2.1 Trisobno 77,00 293.628,17 Rezervirano
B-1.3 Trisobno 79,00 302.909,73 Prosto
B-1.2 štirisobno 91,00 340.622,04 Prosto
B-1.1 Trisobno 75,00 289.342,99 Rezervirano
B-0.4 Garsonjera 81,00 204.655,50 Rezervirano
B-0.3 Trisobno 110,00 318.229,19 Rezervirano
B-0.2 štirisobno 94,00 358.207,84 Prodano
B-0.1 Garsonjera 59,00 246.966,30 Prosto
Novogradnja Smarje Logo

Vsi opisi, vizualizacije, komercialne skice, kvadrature in ostala dokumentacija je še v pripravi in ni končna, zato si investitor pridržuje pravico do sprememb in v tej fazi sprejema zgolj nezavezujoče rezervacije.
Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta možna, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej, ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.

Vsi opisi, vizualizacije, komercialne skice, kvadrature in ostala dokumentacija je še v pripravi in ni končna, zato si investitor pridržuje pravico do ...
Company logo
  • Stoja Trade, d.o.o., Ljubljana Zoran Đukić
  • zoran@stoja-trade.si
  • +386 41 652 141
  • Galerija
  • Kontakt
  • Splošni pogoji prodaje
  • Galerija
  • Kontakt
  • Splošni pogoji prodaje
Kabi logo Oblikovanje in izdelava spletnih strani Kabi Nepremičnine si21 Logo